Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 175 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 361 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 712 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 745 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 749 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 810 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 736 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 722 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 724 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 686 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 584 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 516 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 365 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 286 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 179 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 118 0,00%
17 75 s/d 150 Tahun 138 0,00%
JUMLAH 8606 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8606 0,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:748
    Kemarin:890
    Total Pengunjung:367.042
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.58.194
    Browser:Mozilla 5.0