Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 338 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 139 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 72 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7360 0,00%
JUMLAH 7997 0,00%
BELUM MENGISI 609 0,00%
TOTAL 8606 0,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:882
    Kemarin:890
    Total Pengunjung:367.176
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.45
    Browser:Mozilla 5.0